<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Флора и биология</title>
	<link>http://florabio.ru</link>
	<description>Биологическая флора</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 22:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Осока прямоколосая — гигрофит</title>
		<description>Осока прямоколосая — гигрофит, сходна по экологии с осокой двурядной (см. ниже № 41), но приурочена к более увлажненным участкам. Особенно обильна она по приозерным и межгрядовым пониженным, на богатых (иногда несколько солончаковых) торфянистых ШИ1 дерновых почвах (Ларин, Работнов, 1950). Хорошо переносит сезонные колебания увлажнения (Виноградов, 1964). Встречается по берегам ...</description>
		<link>http://florabio.ru/21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Осока береговая</title>
		<description>Корневищный многолетник. Корневище удлиненное (до 25 см и более), составленное 12—28 междоузлиями, 3—4 мм в диаметре,пронизанное воздухоносными камерами. Придаточные корни светлые, многочисленные, 1—1,5 мм в диаметре и 25 см длины. Основная часть их сосредоточена в зоне кущения. Стебли прямые, крепкие, остротрехгранные, шероховатые, 1,5—3 мм толщины и 40—120 см' высоты, составленные ...</description>
		<link>http://florabio.ru/22/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Онтогенез и ритм сезонной вегетации осоки береговой</title>
		<description>Начальные этапы развития побегов не прослежены. Попытки прорастить семена в лабораторных условиях результатов не дали.
Взрослые генеративные особи представляют систему вегетативных и генеративных побегов. В зависимости от положения побегов в зоне кущения они бывают либо без ползучего корневища, растущие почти от основания вверх или косовверх (развивающиеся из морфологически верхних почек), либо ...</description>
		<link>http://florabio.ru/23/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Осока заостренная</title>
		<description>Осока заостренная широко распространена по всей Европе, а также в Северной Африке (Алжир), Передней Азии, Кашмире, Джунгаро-Кашгарском флористическом районе. На территории СССР ареал вида охватывает почти все районы европейской части (кроме арктических), Кавказ, южные районы Западной и Восточной (окрестности Минусинска и Ачинска) Сибири, Казахстан и Среднюю Азию (Кречетович, 1935; Гроссгейм, ...</description>
		<link>http://florabio.ru/24/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Осока волосистоплодная</title>
		<description>Сравнительно малоизменчивый вид, который состоит из нескольких географических слабо изученных рас. Североамериканские популяции иногда рассматриваются как отдельная разновидность var. americana Fern, или подвид. Растения о-ва Сахалина и Японии относят к подвиду subsp. occultans (Franch.) Hult. (Hulten, 1962) или самостоятельному виду С. occultans (Franch.) V. Krecz., который отличается от С. lasiocarpa ...</description>
		<link>http://florabio.ru/25/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Онтогенез осоки волосистоплодной</title>
		<description>Онтогенез не изучен. Семена в лабораторных условиях проростков по дали. Видимо, как и у других длиннокорневищных видов осок, они нуждаются в длительном периоде дозревания. В условиях Же постоянно нарастающего мохового покрова они оказываются погребенными.Побеги развиваются как озимые моноциклические (рис. 7), большое число их имеет неполный цикл развития. Осока волосисто-плодная относится ...</description>
		<link>http://florabio.ru/26/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Осока ложносытевая</title>
		<description>Евразиатский амфиатлантический вид с прерывистым распространением в Восточной Сибири и Центральной Азии (Meusel и. а., 1965). Ареал охватывает лесную зону Европы, за исключением центральных и северных районов Скандинавии, юга Испании и Балканского п-ова. Северная граница ареала в СССР проходит через юг Карелии, юг Архангельской обл. и Коми АССР. В азиатской ...</description>
		<link>http://florabio.ru/27/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Онтогенез и ритм сезонной вегетации осоки ложносытевой</title>
		<description>Семена при проращивании в чашках Петри имели всхожесть без. стратификации 52%, после стратификации в холодильнике — 73%. После 2-х лет хранения всхожесть семян составила 5%. Период набухания семян во всех случаях 28—36 дней, период прорастания — около 40 дней. Несколько другие результаты получены, когда семена были высушены: около 30% семян ...</description>
		<link>http://florabio.ru/28/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Размножение и распространение осоки ложносытевой</title>
		<description>Размножение и распространение осоки ложносытевой происходят главным образом за счет семян. Семенная продуктивность довольно высокая, хотя и варьирует в большом диапазоне — около 450 диаспор на 1 побеге и 9—15 тыс. в дерновине. Вес 100 диаспор 107,5 мг, относительный вес орешков (по отношению к весу диаспоры) — 37,2%. Продолжительность плавания ...</description>
		<link>http://florabio.ru/29/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Осока вздутая</title>
		<description>Циркумбореальный вид широко распространен в лесной, реже й туидроиой и степной зонах Евразии и Северной Америки (Hulten,1962; Meusel и. а., 1965). Обычен в тундровой зоне Скандинавского п-ова и Восточно-Европейской равнины, по-видимому, более редок в азиатской части тундровой зоны. В Северной Америке встречается главным образом в тундрах Аляски. Известен из Гренландии ...</description>
		<link>http://florabio.ru/30/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

